JUMLAH PENDUDUK DI AREA YANG TERLAYANI
TAHUN DATA : 2023

No Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah Produksi
1 Kecamatan Liukang Tangaya 20334 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 15152 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 18836 0
4 Kecamatan Pangkajene 50047 125118
5 Kecamatan Balocci 16857 42143
6 Kecamatan Bungoro 44984 112460
7 Kecamatan Labakkang 52819 132048
8 Kecamatan Marang 34845 87113
9 Kecamatan Segeri 21810 54525
10 Kecamatan Minasa Tene 40614 101535
11 Kecamatan Mandalle 13948 34870
12 Kecamatan Tondong Tallasa 10428 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 14329 0
TOTAL 355003 689812
Sumber Data : DINAS LINGKUNGAN HIDUP