JUMLAH PENDUDUK DI AREA YANG TERLAYANI
TAHUN DATA : 2024

No Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah Produksi
1 Kecamatan Liukang Tangaya 21 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 16 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 19 0
4 Kecamatan Pangkajene 51 128
5 Kecamatan Balocci 17 42
6 Kecamatan Bungoro 46 113
7 Kecamatan Labakkang 54 134
8 Kecamatan Marang 36 88
9 Kecamatan Segeri 22 55
10 Kecamatan Minasa Tene 42 104
11 Kecamatan Mandalle 14 35
12 Kecamatan Tondong Tallasa 10 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 15 0
14 LIUKANG TANGAYA 0 0
15 LIUKANG KALMAS 0 0
16 LIUKANG TUPABBIRING 0 0
17 PANGKAJENE 0 0
18 BALOCCI 0 0
19 BUNGORO 0 0
20 LABAKKANG 0 0
21 MA'RANG 0 0
22 SEGERI 0 0
23 MINASATENE 0 0
24 MANDALLE 0 0
25 TONDONG TALLASA 0 0
26 LIUKANG TUPABBIRING UTARA 0 0
TOTAL 362 699
Sumber Data : DINAS LINGKUNGAN HIDUP