ANGKA PUTUS SEKOLAH MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN (2)
TAHUN DATA : 2024

NO KECAMATAN JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH
SD SMP SMA
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 31 0 31
2 Kecamatan Liukang Kalmas 10 7 0 17
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 21 10 0 31
4 Kecamatan Pangkajene 1 2 13 16
5 Kecamatan Balocci 1 8 24 33
6 Kecamatan Bungoro 4 16 75 95
7 Kecamatan Labakkang 22 14 3 39
8 Kecamatan Marang 5 23 11 39
9 Kecamatan Segeri 12 10 2 24
10 Kecamatan Minasa Tene 10 7 49 66
11 Kecamatan Mandalle 0 6 17 23
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 1 0 1
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 7 1 0 8
TOTAL 93 136 194 423
Sumber Data : -