JUMLAH JENJANG PAUD NEGERI DAN SWASTA MENURUT KECAMATAN
TAHUN DATA : 2023

NO KECAMATAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) KELOMPOK BERMAIN (KB) TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
NEGERI SWASTA JUM NEGERI SWASTA JUM NEGERI SWASTA JUM NEGERI SWASTA JUM
1 LIUKANG TANGAYA 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0
2 LIUKANG KALMAS 0 5 5 0 17 17 0 0 0 0 0 0
3 LIUKANG TUPABBIRING 1 0 1 0 12 12 0 0 0 0 0 0
4 PANGKAJENE 1 12 13 0 19 19 0 0 0 0 0 0
5 BALOCCI 1 1 2 0 13 13 0 0 0 0 0 0
6 BUNGORO 1 6 7 0 35 35 0 1 1 0 0 0
7 LABAKKANG 0 8 8 0 28 28 0 0 0 0 0 0
8 MA'RANG 0 8 8 0 13 13 0 0 0 0 1 1
9 SEGERI 0 1 1 0 18 18 0 0 0 0 0 0
10 MINASATENE 0 7 7 0 18 18 0 0 0 0 0 0
11 MANDALLE 0 2 2 0 7 7 0 0 0 0 0 0
12 TONDONG TALLASA 0 8 8 0 15 15 0 0 0 0 0 0
13 LIUKANG TUPABBIRING UTARA 0 1 1 0 13 13 0 0 0 0 1 1
TOTAL 4 59 63 0 226 226 0 1 1 0 2 2
Sumber Data : -